SHIPPING
Shipping and handling
Country | Shipping Provider | kind of shipping | Currency | <1kg | <8kg | <15kg | <30kg | <31kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Germany | UPS | Standard | EUR | 6.70 | 6.70 | 6.70 | 9.54 | 11.29 |
Liechtenstein | UPS | Standard | EUR | 32.66 | 32.66 | 40.36 | 58.51 | 61.96 |
Monaco | UPS | Standard | EUR | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |
United States | UPS | Saver | EUR | 36.60 | 70.32 | 92.13 | 135.87 | 146.79 |
United States | UPS | Express | EUR | 40.00 | 77.03 | 100.61 | 148.01 | 159.90 |
Portugal | UPS | Standard | EUR | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |
Slovakia | UPS | Standard | EUR | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
Slovenia | UPS | Standard | EUR | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
Sweden | UPS | Standard | EUR | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 | 16.98 |
Romania | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Poland | UPS | Standard | EUR | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 | 15.71 |
Norway | UPS | Standard | EUR | 32.66 | 32.66 | 40.36 | 58.51 | 61.96 |
Netherlands | UPS | Standard | EUR | 10.41 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 |
Malta | UPS | Saver | EUR | 43.78 | 89.12 | 121.95 | 172.99 | 185.16 |
Latvia | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Luxembourg | UPS | Standard | EUR | 10.23 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |
Lithuania | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Ireland | UPS | Standard | EUR | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |
Hungary | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Greece | UPS | Standard | EUR | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |
Finland | UPS | Standard | EUR | 51.35 | 51.35 | 51.35 | 51.35 | 51.35 |
Estonia | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Denmark | UPS | Standard | EUR | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 | 16.16 |
Czech Republic | UPS | Standard | EUR | 10.23 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 |
Cyprus | UPS | Saver | EUR | 43.78 | 89.12 | 121.95 | 172.99 | 185.16 |
Bulgaria | UPS | Standard | EUR | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 | 21.06 |
Belgium | UPS | Standard | EUR | 10.41 | 10.39 | 10.39 | 10.39 | 10.39 |
Spain | UPS | Standard | EUR | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 | 22.75 |
France | UPS | Standard | EUR | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 | 16.30 |
Austria | UPS | Standard | EUR | 10.32 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 10.31 |
Switzerland | UPS | Standard | EUR | 35.17 | 35.17 | 43.47 | 63.02 | 66.73 |
Italy | UPS | Standard | EUR | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 | 16.57 |
United Kingdom | UPS | Standard | EUR | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 23.30 | 23.30 |
Calculate the exact shipping costs here, by supplying the weight (please use the shipping weight): (United States)
UPS shipping rates
Returning new articles
Tracking
Insurance/Damages in transit
Reduction reason0
Reduction reason0